Etter årsmøtet 17.03.2026 er dette rollene i Interessefellesskapet Skogvegen
STYRET:
| Rolle | Navn | Hus-nr | Mobil | Epost | Varighet |
| Leder | Frank Wergeland | 38 | 92017489 | post@skogvegen.no | 2 år |
| Kasserer | Simen Armond | 48b | 92431404 | regnskap@skogvegen.no | 1 år |
| Sekretær | Even Tumyr | 43B | 95996984 | 1 år | |
| Styremedlem | Anders Pettersen | 31 | 2 år | ||
| Styremedlem | Madelen Solstrand | 16A | 45420297 | 1 år | |
| Varamedlem | Trude Skogen | 42 | 2 år |
ARRANGEMENTSKOMITE:
| Rolle | Navn | Hus-nr | Mobil | Epost | Varighet |
| Leder | Anders Pettersen | 31 | 2 år | ||
| Tilsyn lekeplass | Madelen Solstrand | 42 | 45420297 | 1 år | |
| Medlem | Anne Line Westlye Holvik | 21 | 1 år | ||
| Medlem | Ragnvald Scherffenberg | 32A | 90122022 | 2 år |
REVISOR:
| Rolle | Navn | Hus-nr | Mobil | Epost | Varighet |
| Revisor | Rune Solhaug | 35 | 92207322 | 1 år |
VALGKOMITE:
| Rolle | Navn | Hus-nr | Mobil | Epost | Varighet |
| MEDLEM | Per Glomsås | 11 | 40007705 | 2 år | |
| MEDLEM | Martin Skotnes | 57 | 90560668 | 1 år |
